Дата. Чистая прибыль ставки по 20$ (640p.) ставки по 100$ (3200p.)
Итог за Сентябрь +1099$ (35.168p.) +5495$ (175.840p.)
30.09.2011 +110$ (3520p.)
29.09.2011 -14$ (448p.)
28.09.2011 +31$ (992p.)
27.09.2011 -219$ (7008p.)
26.09.2011 -40$ (1280p.)
25.09.2011 -144$ (4608p.)
24.09.2011 +56$ (1792p.)
23.09.2011 +224$ (7.168p.)
22.09.2011 +65$ (1820p.)
21.09.2011 +68$ (1904p.)
20.09.2011 +38$ (1064p.)
19.09.2011 +238$ (6.664p.)
18.09.2011 +169$ (4.732р.)
17.09.2011 +251$ (7.028p.)
16.09.2011 +117$ (3276p.)
15.09.2011 +167$ (4676p.)
14.09.2011 -123$ (3444p.)
13.09.2011 +76$ (2128p.)
12.09.2011 +150$ (4200p.)
11.09.2011 -81$ (2268p.)
10.09.2011 +64$ (1792p.)
09.09.2011 +2$ (56p.)
08.09.2011 -165$ (4620p.)
07.09.2011 +186$ (5208p.)
06.09.2011 +53$ (1484p.)
05.09.2011 -50$ (1400p.)
04.09.2011 +55$ (1540p.)
03.09.2011 -59$ (1652p.)
02.09.2011 -20$ (560p.)
01.09.2011 -106$ (2968p.)
Итог за Август +1021$ (28.588p.) +5.105$ (142.940p.)
31.08.2011 +109$ (3052p.)
30.08.2011 -33$ (924p.)
29.08.2011 +208$ (5824p.)
28.08.2011 +59$ (1652p.)
27.08.2011 -11$ (308p.)
26.08.2011 +59$ (1652p.)
25.08.2011 -47$ (1316p.)
24.08.2011 +71$ (1998p.)
23.08.2011 +119$ (3332p.)
22.08.2011 -12$ (336p.)
21.08.2011 +132$ (3696p.)
20.08.2011 +34$ (952p.)
19.08.2011 +21$ (588p.)
17.08.2011 -59$ (1652p.)
16.08.2011 -24$ (672p.)
15.08.2011 +62$ (1732p.)
13.08.2011 -15$ (420p.)
12.08.2011 -72$ (2016p.)
10.08.2011 +18$ (504p.)
09.08.2011 +32$ (896p.)
08.08.2011 +140$ (3920p.)
06.08.2011 -10$ (280p.)
05.08.2011 +100$ (2800p.)
04.08.2011 +68$ (1904p.)
03.08.2011 -7$ (196p.)
02.08.2011 +135$ (3780p.)
01.08.2011 -56$ (1568p.)
Итог за Июль -343,2$ (9609,6p.) -1690$ (47.320p.)
29.07.2011 -1,6$ (44,8p.)
28.07.2011 -4$ (112p.)
27.07.2011 +34$ (952p.)
26.07.2011 -191$ (5348p.)
25.07.2011 -62,2$ (1741,6p.)
24.07.2011 -9,6$ (268,8p.)
21.07.2011 +110.2$ (3085.6p.)
20.07.2011 +72$ (2016p.)
19.07.2011 -154.4$ (4323.2p.)
18.07.2011 -141$ (3948p.)
14.07.2011 -89.8$ (2514.4p.)
13.07.2011 -27,8$ (778,4p.)
12.07.2011 +109$ (3052p.)
11.07.2011 -17$ (476p.)
10.07.2011 +34,4$(963,2)
09.07.2011 -82$ (2296p.)
08.07.2011 +158$ (4424p.)
07.07.2011 +69$ (1932p.)
06.07.2011 -15,8$ (442,4p.)
04.07.2011 -37,6$ (1052,8p.)
03.07.2011 -110,6$ (3096,8p.)
02.07.2011 -25,6$ (716,8p.)
01.07.2011 +40,2$ (1125,6p.)
Итог за Июнь +1006,4$ (28.179,2) +5032$ (140.896p.)
29.06.2011 -18,4$ (515,2p.)
28.06.2011 +41,8$ (1170p.)
27.06.2011 +32$ (896р)
26.06.2011 +122,6$ (3432,8p.)
24.06.2011 +73$ (2044p.)
23.06.2011 +67$ (1876p.)
22.06.2011 +49,2$ (1377,6p.)
21.06.2011 -60,6$ (1696,8p.)
20.06.2011 +54,2$ (1876p.)
19.06.2011 +50$ (1400p.)
18.06.2011 +170$ (4760p.)
17.06.2011 +42,4$ (1187,2p.)
16.06.2011 +37$ (1036p.)
15.06.2011 +36,2$ (1013,6p.)
14.06.2011 +31$ (868p.)
13.06.2011 +93$ (2604p.)
09.06.2011 +89$ (2492p.)
08.06.2011 +42$ (1176p.)
07.06.2011 -60$ (1680p.)
06.06.2011 +104,8$ (2934,4p.)
05.06.2011 -21$ (588p.)
03.06.2011 +8,4$ (235,2p.)
02.06.2011 +82.8$ (2318,4p.)
01.06.2011 -60$ (1680p.)
Итог за Май +62$ (1736p.) +310$ (8680p.)
31.05.2011 +37$ (1036p.)
30.05.2011 +25$ (700p.)
Общий итог: +2.858,2$ (91.462,4p.) +14.291$ (457.312p.)
|